نوار کانال فولادی ضد زنگ 70 میلی متر 316l A53 بخش C برای قطعات ساختاری
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | TISCO, ZPSS, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO, etc |
گواهی | mill certificate |
شماره مدل | نوار کانال فولادی ضد زنگ 409/410/410s |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 25 تن |
قیمت | negothiable |
جزئیات بسته بندی | بسته صادراتی |
زمان تحویل | 15-20 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت | L/C، T/T |
قابلیت ارائه | 2000 تن در ماه یا بیشتر |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xمواد | نوار کانال فولادی ضد زنگ 409/410/410s | استاندارد | JIS، AiSi، ASTM، GB، DIN، EN |
---|---|---|---|
تایپ کنید | نوار کانال | اندازه | 5#-40# |
طول | 6-12 متر | عرض | 20-610 میلی متر |
تکنیک | نورد گرم | درمان سطحی | جلا داده شده |
مقطع تحصیلی | سری 300 | خدمات پردازش | خمکاری، جوشکاری، برشکاری |
پایان سطح | BA، BA | کاربرد | ساخت و ساز |
درجه فولاد | 316، 321، 304 | ||
برجسته | نوار کانال فولادی ضد زنگ 70 میلی متر,نوار کانال فولادی ضد زنگ 316l,بخش c فولاد ضد زنگ a53 |
نوار کانال فولادی ضد زنگ 409/410/410s
409 یک فولاد ضد زنگ فریتی مقاوم در برابر حرارت است که در مقایسه با فولاد کربنی مقاومت خوبی در برابر اکسیداسیون و خوردگی دارد.این درجه تثبیت شده تیتانیوم برای سیستمهای اگزوز خودرو توسعه داده شد، اما شکلپذیری خوب، جوشپذیری و مقاومت در برابر خوردگی آن منجر به استفاده از آن در سایر کاربردها شده است.مقاومت در برابر خوردگی 409 بهتر از فولاد کربنی پوشش داده شده، مشابه فولاد ضد زنگ 410، و کمتر از فولاد ضد زنگ 304/304L است.409 برای کاربردهای مهم آرایشی یا سطحی پیشنهاد نمیشود، زیرا زنگزدگی سطح سبک میتواند در هنگام قرار گرفتن در معرض شرایط جوی ایجاد شود.
کاربرد
وسایل نقلیه ریلی و جاده ای، ساخت کانتینر، تجهیزات انبار و حمل و نقل برای صنعت قند، مجرای جذب و استخراج زغال سنگ.
نوع عنصر 409 (وزنی درصد)
کربن: حداکثر 0.03
منگنز: حداکثر 1.00
فسفر: حداکثر 0.040
گوگرد: حداکثر 0.030
سیلیکون: حداکثر 1.00
Chromium: 10.50-11.70
نیکل: حداکثر 0.60
تیتانیوم: 6xC-0.75
عنصر (Wt.%)
کربن | منگنز | فسفر | گوگرد | سیلیکون | کروم | نیکل | تیتانیوم |
حداکثر 0.03 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | 10.50-11.70 | حداکثر 0.60 | 6xC-0.75 |
درمان سطحی
درمان سطحی | تعریف | کاربرد |
شماره 1 | یک قطعه نورد گرم که سطح آن توسط عملیات حرارتی، ترشی یا فرآیند مربوطه عمل آوری شده است | مخازن شیمیایی، لوله ها، تجهیزات صنایع شیمیایی و غیره |
2B | پس از نورد سرد، عملیات حرارتی، ترشی یا سایر عملیات معادل، نورد سرد نهایی برای ایجاد درخشندگی مناسب | تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، ظروف آشپزخانه و غیره |
BA | پس از نورد سرد، عملیات حرارتی روشن انجام می شود | ظروف آشپزخانه، تجهیزات الکتریکی، ساخت و ساز ساختمان و غیره |
شماره 4 | محصولات پرداخت شده با مواد ساینده 150 تا 180 همانطور که در JIS R6001 مشخص شده است | ظروف آشپزخانه، ساخت و ساز ساختمان، تجهیزات پزشکی و غیره |
HL | پس از پرداخت، از اندازه مناسب ساینده استفاده کنید تا یک رگه پولیش مداوم ایجاد شود | ساخت و ساز ساختمان و غیره |
8K | یک سطح بازتابنده آینه مانند که با پرداخت با مواد ساینده ریزتر بیش از 800 مش ایجاد می شود | بازتابنده، آینه، دکوراسیون داخلی و خارجی و غیره |
نوار کانال
کالا | نوار کانال فولادی ضد زنگ 409/410/410s |
اندازه | 5#-40# |
طول | 6 متر، یا به صورت سفارشی |
سطح | روشن، ترشی، سیاه |
کاربرد | رشته ساخت و ساز، صنعت کشتی سازی، صنایع نفت و شیمیایی، صنایع جنگ و برق، صنایع غذایی و پزشکی، تبادل حرارت دیگ بخار، رشته های سخت افزاری ماشین آلات |
زمان تحویل | 7-30 روز، با توجه به مقدار |
شرایط قیمت | FOB / CFR / CIF |
بسته | بسته استاندارد صادراتی یا طبق نیاز مشتریان |
عنصر (Wt.%)
سی | منگنز | پ | اس | سی | Cr | نی | ن | مو | Ti | |
409 | حداکثر 0.03 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | 10.50-11.70 | حداکثر 0.60 | - | - | 6xC-0.75 |
410 | حداکثر 0.15 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | 11.50-13.50 | حداکثر 0.75 | - | - | - |
410S | حداکثر 0.08 | حداکثر 1.00 | حداکثر 0.040 | حداکثر 0.030 | حداکثر 1.00 | 11.50-13.50 | حداکثر 0.60 | - | - | حداکثر 0.20 |
خاصیت مکانیکی
آیتم مواد | مقاومت کششی (MPa) | قدرت تسلیم (MPa) | افزونه | سختی (HV) | تراکم |
410 | ≥440 | ≥205 | ≥20% | ≤210 | 7.75 گرم بر سانتی متر مکعب |
سوالات متداول
Q1: قبل از خرید چه اطلاعات محصولی را باید ارائه دهم؟
Q6: آیا خدماتی را برای محصولات سفارشی ارائه می دهید؟